Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 60 | 27 | 33 | 41 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 24 | 40 | 38 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 54 | 26 | 28 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 43 | 16 | 32 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 31 | 6 | 28 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 30 | 50 | -20 | 21 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 35 | 52 | -17 | 17 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 53 | -29 | 16 | |
18 | 3 | 6 | 9 | 31 | 51 | -20 | 15 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 59 | -37 | 14 |
Kommentarer