Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Växjö Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 3 | 40 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 8 | 37 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 21 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 28 | -22 | 7 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 39 | -34 | 1 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 53 | -52 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer