Vederslöv-Dänningelanda IF
Moheda IF
Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Ljungby Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 25 | -4 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73 | -73 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer