Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Dam Forts. SV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 | 2 |
Kommentarer