Samling
10:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Vetlanda Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 79 | 16 | 63 | 40 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 100 | 24 | 76 | 39 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 51 | 22 | 29 | 32 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 56 | 31 | 25 | 31 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 51 | 38 | 13 | 30 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 45 | -21 | 14 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 62 | -49 | 8 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 103 | -85 | 8 | |
16 | 1 | 4 | 11 | 23 | 74 | -51 | 7 |
Kommentarer