Älmhults IF U
Moheda IF MIF/HIF U
Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Ljungby Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 62 | 22 | 40 | 39 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 63 | 26 | 37 | 38 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 53 | 16 | 37 | 36 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 48 | 22 | 26 | 34 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 34 | 51 | -17 | 15 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 27 | 54 | -27 | 13 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 36 | 66 | -30 | 13 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 67 | -41 | 10 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 44 | -25 | 9 |
Kommentarer