Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 3 Västra Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 67 | 16 | 51 | 42 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 73 | 21 | 52 | 40 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 45 | 26 | 19 | 40 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 47 | 29 | 18 | 34 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 48 | 35 | 13 | 32 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 52 | -21 | 22 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 53 | 62 | -9 | 21 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 33 | 71 | -38 | 13 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 34 | 74 | -40 | 12 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 19 | 64 | -45 | 5 |
Kommentarer