Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Ljungby Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 62 | 25 | 37 | 39 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 59 | 37 | 22 | 36 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 47 | 30 | 17 | 33 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 43 | 40 | 3 | 33 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 54 | -3 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 48 | 48 | 0 | 23 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 41 | -9 | 23 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 40 | -16 | 21 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | |
18 | 1 | 3 | 14 | 20 | 65 | -45 | 6 |
Kommentarer