Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 SV Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 11 | 40 | 22 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 38 | -29 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 54 | -45 | 3 |
Kommentarer