Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F09 S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 62 | 7 | 55 | 38 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 39 | 26 | 13 | 26 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 40 | 10 | 26 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 36 | 15 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 42 | -5 | 22 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 48 | -16 | 16 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 45 | -35 | 4 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 52 | -37 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer