Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Sv | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | 31 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 64 | 29 | 35 | 25 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 21 | 23 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 23 | 21 | 22 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 56 | -27 | 9 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 35 | 65 | -30 | 9 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 73 | -52 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer